О компании
Характерные цифры
| КОНЦЕРН «HCR» | |
| Баланс 30.9.2011 | |
| 1000 ЕВРО | |
| Финансовый отчет | 01.10.10–30.09.2011 |
| ОБОРОТ | 93 444 |
| Другая прибыль от бизнес-деятельности | 6 922 |
| Материалы и услуги | -32 836 |
| Расходы на персонал | -23 765 |
| Списания и амортизация | -2 227 |
| Другие расходы бизнес-деятельности | -33 086 |
| ПРИБЫЛЬ ОТ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 10 667 |
| Прибыль и расходы инвестирования | -849 |
| ПРИБЫЛЬ ДО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ РАСХОДОВ | 9 818 |
| Чрезвычайные расходы | 0 |
| ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ | 9 818 |
| Налоги на доход | -1 736 |
| Доля акционерного меньшинства | 0 |
| ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | 8 081 |



